東急編成写真・資料館 ホーム > 車両データベース > 東京急行電鉄9000系入籍表
| 製造次車 | 入籍日 | 製造所 | 車号 | 初期配置 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1986-03-08 | 9001, 9101, 9201, 9301, 9401, 9601, 9701, 9801 | 東横線 | |
| 2 | 1987-11-25 | 9002, 9102, 9202, 9302, 9402, 9602, 9702, 9802 | 〃 | |
| 〃 | 1987-12-20 | 9003, 9103, 9203, 9303, 9403, 9603, 9703, 9803 | 〃 | |
| 〃 | 1988-01-24 | 9004, 9104, 9204, 9304, 9404, 9604, 9704, 9804 | 〃 | |
| 〃 | 1988-02-20 | 9005, 9105, 9205, 9305, 9405, 9605, 9705, 9805 | 〃 | |
| 〃 | 1988-03-02 | 9006, 9106, 9206, 9306, 9406, 9606, 9706, 9806 | 〃 | |
| 〃 | 1988-03-09 | 9007, 9107, 9207, 9407, 9607 | 大井町線 | |
| 3 | 1988-08-27 | 9008, 9108, 9208, 9308, 9408, 9608, 9708, 9808 | 東横線 | |
| 〃 | 1988-09-02 | 9009, 9109, 9209, 9309, 9409, 9609, 9709, 9809 | 〃 | |
| 〃 | 1988-10-19 | 9010, 9110, 9210, 9310, 9410, 9610, 9710, 9810 | 〃 | |
| 〃 | 1988-10-25 | 9011, 9111, 9211, 9311, 9411, 9611, 9711, 9811 | 〃 | |
| 〃 | 1988-11-22 | 9012, 9112, 9212, 9312, 9412, 9612, 9712, 9812 | 〃 | |
| 〃 | 1989-03-31 | 9013, 9113, 9213, 9313, 9413, 9613, 9713, 9813 | 〃 | |
| 4 | 1989-09-30 | 9014, 9114, 9214, 9314, 9414, 9614, 9714, 9814 | 〃 | |
| 5 | 1991-03-26 | 9015, 9115, 9215, 9315, 9415, 9615, 9715, 9815 | 〃 |
東急編成写真・資料館 ホーム > 車両データベース > 東京急行電鉄9000系入籍表