東急編成写真・資料館 ホーム > 車両データベース > 東京急行電鉄1000系入籍表
| 製造次車 | 入籍日 | 製造所 | 車号 | 初期配置 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1988-12-26 | 1001, 1101, 1201, 1251, 1301, 1351, 1401, 1451 | 東横線 | |
| 〃 | 1989-02-01 | 1002, 1102, 1202, 1252, 1302, 1352, 1402, 1452 | 〃 | |
| 2 | 1989-08-10 | 1003, 1103, 1203, 1253, 1303, 1353, 1403, 1453 | 〃 | |
| 〃 | 1989-08-23 | 1004, 1104, 1204, 1254, 1304, 1354, 1404, 1454 | 〃 | |
| 〃 | 1989-11-29 | 1005, 1105, 1205, 1255, 1305, 1355, 1405, 1455 | 〃 | |
| 〃 | 1989-12-02 | 1006, 1106, 1206, 1256, 1306, 1356, 1406, 1456 | 〃 | |
| 〃 | 1989-12-28 | 1007, 1107, 1207, 1257, 1307, 1357, 1407, 1457 | 〃 | |
| 〃 | 1990-03-31 | 1010, 1011, 1210, 1211, 1310, 1311, 1360, 1361 | 〃 | |
| 3 | 1990-09-09 | 1012, 1013, 1212, 1213, 1312, 1313, 1362, 1363 | 〃 | |
| 〃 | 1990-09-25 | 1008, 1108, 1208, 1258, 1308, 1358, 1408, 1458 | 〃 | |
| 4 | 1991-09-24 | 1014, 1015, 1214, 1215, 1219, 1220, 1314, 1315 | 目蒲線 | |
| 〃 | 1991-10-10 | 1016, 1216, 1221, 1316 | 〃 | |
| 〃 | 1991-10-18 | 1017, 1217, 1222, 1317 | 〃 | |
| 〃 | 1991-10-30 | 1018, 1218, 1223, 1318 | 〃 | |
| 5 | 1993-03-05 | 1024, 1224, 1324 | 池上線 | |
| 〃 | 1993-03-14 | 1019, 1319 | 〃 | |
| 〃 | 1993-03-18 | 1020, 1320 | 〃 | |
| 〃 | 1993-03-21 | 1021, 1321 | 〃 | |
| 〃 | 1993-03-27 | 1022, 1023, 1322, 1323 | 〃 |
東急編成写真・資料館 ホーム > 車両データベース > 東京急行電鉄1000系入籍表