東急編成写真・資料館 ホーム > 8000・5000系列資料 > 東急5000系列の製造次車
| 次車 | 年度 | 5000系 | 5050系 | 5080系 | 計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4扉車編成 | 組替6扉車編成 | 新造6扉車編成 | |||||||
| 既存車 | 組込6扉車 | 新造車 | 挿入4扉車 | ||||||
| 計 | 220両 | 144両 | 60両 | 424両 | |||||
| 1次車 | 2001年度 | 5101F | 10両 | ||||||
| 2次車 | 2002年度 | 5102F~5103F | 5104F~5106F | 5407号~5412号 | 5181F | 56両 | |||
| 3次車 | 2003年度 | 5151F~5153F | 5182F | 30両 | |||||
| 4次車 | 2004年度 | 5504号、5804号 | 5107F | 5154F~5158F | 51両 | ||||
| 5次車 | 2006年度 | 5506号、5806号 | 5108F~5110F | 5159F~5165F | 5183F~5184F | 97両 | |||
| 6次車 | 2007年度 | 5503号、5505号、 5803号、5805号 |
5111F~5114F | 5166F~5168F | 5185F~5187F | 82両 | |||
| 7次車 | 2008年度 | 5115F~5122F | 5188F~5190F | 98両 | |||||
東急編成写真・資料館 ホーム > 8000・5000系列資料 > 東急5000系列の製造次車