東急編成写真・資料館 ホーム > 車両データベース > 東急7200系・7600系改造・転籍一覧
| 日付 | 改造内容 | 車号 |
|---|---|---|
| 1984-06-16 | SIV(50kVA)取付 | 7551, 7553 |
| 1984-12-26 | SIV(50kVA)取付 | 7511_2 |
| 1985-03-04 | SIV(50kVA)取付 | 7505_2 |
| 1990-05-11 | パンタ1基取外 | 7653 |
| 1991-02-01 | 特殊車化 | 7200 |
| 1994-08-30 | 室内更新 | 7602_2, 7652, 7662 |
| 1994-09-08 | 室内更新 | 7603_2, 7653, 7673 |
| 1995-01-26 | 室内更新 | 7601_2, 7661, 7651 |
| 1995-08-16 | 台車交換 | 7508_2 |
| 1995-10-25 | 台車交換 | 7501 |
| 2007-01-20 | シングルアームパンタグラフ化 | 7673, 7653 |
| 日付 | 旧線区 | 新線区 | 車号 |
|---|---|---|---|
| 1969春 | 田園都市線 | 東横線 | 7210_2, 7211_2, 7212, 7257, 7258, 7259, 7510_2, 7511_2, 7512, 7557, 7558, 7559 |
| 1981-03-07 | 東横線 | 大井町線 | 7212, 7302, 7402, 7512, 7207_2, 7507_2 |
| 1981-04-01 | 東横線 | 大井町線 | 7206_2, 7506_2, 7209_2, 7509_2, 7208_2, 7508_2, 7255, 7555, 7256, 7556, 7257, 7557, 7259, 7351, 7451, 7559, 7258, 7558 |
| 1981-04-03 | 大井町線 | 東横線 | 7210_2, 7510_2 |
| 1981-04-04 | 大井町線 | 目蒲線 | 7211_2, 7301, 7511_2 |
| 1981-12-01 | 大井町線 | 目蒲線 | 7258, 7451, 7558, 7259, 7351, 7559 |
| 1982-02-01 | 目蒲線 | 大井町線 | 7258, 7259, 7351, 7451, 7558, 7559 |
| 1982-11-13 | 東横線 | 大井町線 | 7203, 7204, 7205_2, 7210_2, 7503, 7504, 7505_2, 7510_2 |
| 1983-04-01 | 目蒲線 | 大井町線 | 7211_2, 7301, 7511_2 |
| 1983-12-19 | 東横線 | 目蒲線 | 7251, 7252, 7351, 7451, 7551, 7552 |
| 1983-12-26 | 東横線 | 目蒲線 | 7253, 7254, 7553, 7554 |
| 1983-12-26 | 大井町線 | 目蒲線 | 7302, 7402 |
| 1984-05-09 | 目蒲線 | 池上線 | 7252, 7451, 7552, 7254, 7402, 7554 |
| 1985-05-19 | 大井町線 | 目蒲線 | 7211_2, 7301, 7511_2 |
| 1985-05-19 | 大井町線 | 池上線 | 7205_2, 7401, 7505_2 |
| 1986-03-07 | 大井町線 | 目蒲線 | 7206_2, 7208_2, 7508_2 |
| 1986-03-07 | 大井町線 | 池上線 | 7207_2, 7209_2, 7507_2 |
| 1986-03-27 | 大井町線 | 目蒲線 | 7201, 7212, 7501 |
| 1986-04-02 | 大井町線 | 目蒲線 | 7202, 7203, 7502 |
| 1986-04-08 | 大井町線 | 目蒲線 | 7204, 7210_2, 7504 |
| 1986-05-01 | 大井町線 | 目蒲線 | 7255, 7603, 7653 |
| 1986-05-26 | 大井町線 | 池上線 | 7259, 7258, 7558 |
| 1986-05-28 | 大井町線 | 池上線 | 7256, 7257, 7557 |
| 1988-04-01 | 大井町線 | 目蒲線 | 7503, 7510_2, 7601, 7602, 7651, 7652 |
| 1988-04-01 | 目蒲線 | 池上線 | 7211_2, 7301, 7511_2 |
| 1988-09-04 | 目蒲線 | 池上線 | 7601_2, 7651, 7661 |
| 1989-03-19 | 目蒲線 | 池上線 | 7201, 7212, 7501, 7203, 7202, 7502, 7204, 7210_2, 7504, 7206_2, 7208_2, 7508_2, 7251, 7351, 7551, 7253, 7302, 7553, 7260, 7452, 7560, 7255, 7603, 7653, 7602_2, 7652, 7662 |
| 1993-01-13 | 池上線 | 目蒲線 | 7502 |
| 1993-01-30 | 池上線 | 目蒲線 | 7256 |
| 1993-01-30 | 池上線 | 大井町線 | 7257, 7557 |
| 1993-02-18 | 池上線 | 目蒲線 | 7201, 7212, 7501 |
| 1993-03-02 | 池上線 | 目蒲線 | 7211_2, 7301 |
| 1993-03-02 | 池上線 | 大井町線 | 7511_2 |
| 1993-03-05 | 池上線 | 大井町線 | 7252, 7254, 7511_2 |
| 1993-03-14 | 池上線 | 目蒲線 | 7204, 7210_2, 7504 |
| 1993-03-18 | 池上線 | 目蒲線 | 7209_2, 7207_2, 7507_2 |
| 1993-03-20 | 池上線 | 目蒲線 | 7259 |
| 1993-03-20 | 池上線 | 大井町線 | 7258, 7558 |
| 1993-03-28 | 池上線 | 目蒲線 | 7206_2, 7208_2, 7508_2 |
| 1993-04-06 | 池上線 | 目蒲線 | 7302 |
| 1993-04-06 | 池上線 | 大井町線 | 7253, 7553 |
| 1995-03-28 | 池上線 | 目蒲線 | 7260, 7451, 7452, 7560 |
| 1995-05-18 | 池上線 | 目蒲線 | 7251, 7351, 7401, 7554 |
| 1995-10-30 | 池上線 | 目蒲線 | 7205_2, 7552, 7255, 7505_2 |
| 2000-08-06 | 目蒲線 | 池上・多摩川線 | 7201, 7212, 7301, 7501, 7203, 7256, 7202, 7502, 7205_2, 7552, 7255, 7505_2, 7206_2, 7208_2, 7302, 7508_2, 7209_2, 7259, 7207_2, 7507_2, 7211_2, 7204, 7210_2, 7504, 7251, 7351, 7401, 7554, 7260, 7451, 7452, 7560 |
東急編成写真・資料館 ホーム > 車両データベース > 東急7200系・7600系改造・転籍一覧