東急編成写真・資料館 ホーム > 車両データベース > 東急1000系改造・転籍一覧
| 日付 | 改造内容 | 車号 |
|---|---|---|
| 1998-06-04 | 車いすスペース設置 | 1220 |
| 1998-07-24 | 車いすスペース設置 | 1221 |
| 1998-08-21 | 車いすスペース設置 | 1216 |
| 1998-09-24 | 車いすスペース設置 | 1222 |
| 2004-11-16 | 車内表示器取付 | 1003, 1253, 1203, 1353, 1303, 1453, 1403, 1103 |
| 2004-11-30 | 車内表示器取付 | 1004, 1254, 1204, 1354, 1304, 1454, 1404, 1104 |
| 2004-12-10 | 車内表示器取付 | 1005, 1255, 1205, 1355, 1305, 1455, 1405, 1105 |
| 2004-12-28 | 車内表示器取付 | 1006, 1256, 1206, 1356, 1306, 1456, 1406, 1106 |
| 2005-01-18 | 車内表示器取付 | 1007, 1257, 1207, 1357, 1307, 1457, 1407, 1107 |
| 2005-02-03 | 車内表示器取付 | 1008, 1258, 1208, 1358, 1308, 1458, 1408, 1108 |
| 2005-02-18 | 車内表示器取付 | 1010, 1360, 1210, 1051, 1362, 1211, 1361, 1311 |
| 2005-03-04 | 車内表示器取付 | 1002, 1252, 1202, 1352, 1302, 1452, 1402, 1102 |
| 2005-03-18 | 車内表示器取付 | 1001, 1251, 1201, 1351, 1301, 1451, 1401, 1101 |
| 2005-12-15 | シングルアームパンタグラフ化 | 1215, 1315 |
| 2006-01-13 | スカート取付 | 1020 |
| 2006-01-13 | スカート取付・シングルアームパンタグラフ化 | 1320 |
| 2006-01-13 | シングルアームパンタグラフ化 | 1220 |
| 2006-02-03 | スカート取付 | 1021, 1321 |
| 2006-02-11 | スカート取付 | 1019, 1319 |
| 2006-03-11 | スカート取付 | 1014, 1314 |
| 2006-03-18 | スカート取付 | 1015, 1315 |
| 2006-03-20 | スカート取付 | 1016, 1316, 1017, 1317 |
| 2006-03-21 | スカート取付 | 1018, 1318 |
| 2006-11-25 | シングルアームパンタグラフ化 | 1222, 1322 |
| 2006-12-23 | シングルアームパンタグラフ化 | 1221, 1321 |
| 2007-02-17 | シングルアームパンタグラフ化 | 1212, 1313 |
| 日付 | 旧線区 | 新線区 | 車号 |
|---|---|---|---|
| 1993-01-26 | 目蒲線 | 池上線 | 1016, 1216, 1221, 1316 |
| 1993-02-27 | 目蒲線 | 池上線 | 1015, 1215, 1220, 1315 |
| 1993-03-16 | 目蒲線 | 池上線 | 1017, 1217, 1222, 1317 |
| 1993-03-31 | 目蒲線 | 池上線 | 1014, 1214, 1219, 1314 |
| 1993-04-14 | 目蒲線 | 池上線 | 1018, 1218, 1223, 1318 |
| 2000-01-24 | 東横線 | 目蒲線 | 1012, 1013, 1212, 1213, 1312, 1313, 1362, 1363 |
| 2000-08-06 | 目蒲線 | 池上・多摩川線 | 1012, 1013, 1212, 1213, 1312, 1313, 1362, 1363 |
| 2003-09-19 | 池上・多摩川線 | 東横線 | 1362, 1363 |
東急編成写真・資料館 ホーム > 車両データベース > 東急1000系改造・転籍一覧